
Автомойка в Донецке. Вы можете поручить нашему автосервису выполнить мойку автомобиля, потому что мы гарантируем качество работы.
Каждый автовладелец знает, что содержать в постоянной чистоте свой автомобиль и ухаживать за ним очень важно. И вопрос здесь не только во внешнем виде автомобиля, который, несомненно, является частью стиля своего владельца. Важно и то, что грамотная автомойка способствует более длительному сохранению покрытия кузова машины.
ЧИСТОТА-ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО АВТО | ||
Стоимость работ | от 60 | |
Время исполнения | 10 мин |
Причины для обращения на СТО
- поднять настроение видом чистого авто
- не просматривается лакокрасочное покрытие
СТОИМОСТЬ УСЛУГ АВТОМОЙКИ, | |||||
Л (легковые) В (внедорожники, минивены) В2 (вннедорожники, минивены 2 категории) М (микроавтобусы) Г (груз.авто до 3,5т) | |||||
Услуга | Л | В | В2 | М | Г |
КУЗОВ | |||||
Экспресс мойка | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Комплекс (наружная мойка, уборка салона, ковры) | 250 | 280 | 300 | 350 | 350 |
Наружная мойка+коврики | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 |
Удаление следов насекомых | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Чернение шин, 4ед | 70 | 70 | 90 | 90 | 150 |
Обработка дверных замков WD | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
Обработка уплотнительных резинок дверных проемов силиконом | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 |
Удаление битумных пятен, остатков почек деревьев (ед/весь кузов) | 100/ 500 | 120/ 550 | 130/ 600 | 150/ 650 | 200/ 500 |
Уборка моторного отсека | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
Чистка колесных дисков | 500 | 500 | 600 | 600 | - |
Полировка хромированных деталей (решетка/др. зе ед | 150/ 50 | 150/ 50 | 170/ 50 | 170/ 50 | 170/ 50 |
Обработка кузова силиконовым воском | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Полировка кузова полиролью на восковой основе | 500 | 600 | 650 | 700 | 600 |
Снятие солевых отложений на кузове | 600 | 700 | 800 | 850 | 600 |
Чернение внешнего пластика | 50 | 60 | 60 | 60 | - |
Мойка колес, 1ед | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 |
САЛОН | |||||
Уборка салона+пылесос | 100 | 110 | 120 | 180 | 100 |
Уборка багажного отделения | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
Пылесос (салон/багажник) | 60/50 | 60/50 | 70/50 | 70/50 | 60/- |
Чистка ковриков | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Полировка пластика салона+багажник | 150 | 160 | 170 | 200 | 150 |
Полировка пластиковых обшивок дверей, 4дв. | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 |
Полировка торпеды | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 |
Обработка кожанных сидений, 1ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Обработка кожанного салона | 300 | 300 | 350 | от300 | - |
ХИМЧИСТКА | |||||
КОМПЛЕКС Химчистка салона (без багажника) | 2500 | 2700 | 3000 | 4000 | 2000 |
Химчистка багажника | 200 | 300 | 300 | 300 | - |
Химчистка потолка | 500 | 550 | 600 | 800 | 400 |
Химчистка пола | 500 | 550 | 600 | 800 | 400 |
Химчистка порогов, 1ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Химчистка ковриков, 1ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Химчистка дверей, 1ед. | 150 | 160 | 200 | 200 | 200 |
Хичистка сидений, 1ед. | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
Химчистка торпеды | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ДРУГОЕ | |||||
Мойка бытовых ковров, за 1 кв.м. | 60 | ||||
При высоком уровне загрязнения стоимость услуг может увеличиться. |

Почему ремонт и обслуживание авто лучше проводить в автосервисе?
В отличие от самостоятельного обслуживания, автосервис имеет весь необходимый инструмент и оборудование, для профессиональной работы с автомобилями. Выбирайте услуги в автосервисе. Прежде всего это безопасность, надежность, экономия Вашего времени и сил.
СТО Автоцентр на Элеваторной имеет профессиональную команду мастеров, которые обеспечат полное, качественное обслуживание Вашего автомобиля.